ハブセントリックリング
ホイールとハブの隙間を埋め高速走行時のブレを防止!
| ●純正以外のアルミホイール交換時にオススメ ●カラーはガンメタリックアルマイト仕上げ |
|
| 品番 | 外径/内径mm | 品番 | 外径/内径mm | |
| H7367 | 73/67 | H7360 | 73/60 | |
| H73665 | 73/66.5 | H7359 | 73/59 | |
| H7366 | 73/66 | H7357 | 73/57 | |
| H7365 | 73/65 | H7356 | 73/56 | |
| H7364 | 73/64 | H7354 | 73/54 | |
| ※外径67mmについては、お問い合わせ下さい | ||||
| 定価 | 2,100円(税込み) | |||
| 販売価格 | 1,260円 (2個入・税込み) | |||
| 一部純正ハブ径にあわせているホイールが存在します。ご購入の際はホイールをご確認下さい。 純正ホイールを装着される時は、必ずハブセントリックリングを車体から外してください。 |
||
ホイールスペーサー3・5・8・10mm・ランクル100用
こちらの商品はすべて「Kics」ワイドトレッドスペーサーを製造している 協永産業製です

![]() |
商品名 | 3mmホイールスペーサー (2枚入り) |
| 品番 | P-003 | |
| 厚み | 3mm | |
| 外径 | 135mm | |
| 内径 | 75mm | |
| ホイール穴数 | 4H&5H | |
| P.C.D | 98〜114.3 | |
| 価格/2枚セット | ¥1,050→¥735(税込み) |
|
![]() |
商品名 | 5mmホイールスペーサー (2枚入り) |
| 品番 | P-005 | |
| 厚み | 5mm | |
| 外径 | 135mm | |
| 内径 | 75mm | |
| ホイール穴数 | 4H&5H | |
| P.C.D | 98〜114.3 | |
| 価格/2枚セット | ¥1,680→¥945(税込み) |
|
![]() |
商品名 | 8mmホイールスペーサー (2枚入り) |
| 品番 | P-008 | |
| 厚み | 8mm | |
| 外径 | 135mm | |
| 内径 | 75mm | |
| ホイール穴数 | 4H&5H | |
| P.C.D | 98〜114.3 | |
| 価格/2枚セット | ¥2,100→¥1,470(税込み) |
|
![]() |
商品名 | 10mmホイールスペーサー (2枚入り) |
| 品番 | P-010 | |
| 厚み | 10mm | |
| 外径 | 135mm | |
| 内径 | 75mm | |
| ホイール穴数 | 4H&5H | |
| P.C.D | 98〜114.3 | |
| 価格/2枚セット | ¥2,520→¥1,785(税込み) |
4WD用 ホイールスペーサー 5mm&10mm
![]() ![]() |
商品名 | 4WD用 5mmホイールスペーサー (2枚入り) |
| 品番 | P-056-2P | |
| 厚み | 5mm | |
| 外径 | 167mm | |
| 内径 | 111mm | |
| ホイール穴数 | 5H&6H | |
| P.C.D | 139.7 | |
| 価格/2枚セット | ¥2,100→¥1,470(税込み) |
|
![]() ![]() |
商品名 | 4WD用 10mmホイールスペーサー (2枚入り) |
| 品番 | P-016-2P | |
| 厚み | 10mm | |
| 外径 | 167mm | |
| 内径 | 111mm | |
| ホイール穴数 | 5H&6H | |
| P.C.D | 139.7 | |
| 価格/2枚セット | ¥3,150→¥2,205(税込み) |
| 品番 | 厚み mm |
外径 mm |
内径 mm |
ホイール 穴数 |
P.C.D | 価格/1枚(税込み) |
| P-054 ホンダ・三菱用 |
5 | 135 | 75 | 4H | 98〜114.3 | |
| P-155 ランクル100用 |
5 | 175 | 112 | 5H | 150 | |
| P-115 ランクル100用 |
10 | 175 | 112 | 5H | 150 |
![]() ![]() |
一例:P-155ランクル100用 ※こちらの商品は1枚の価格です |
| ■ | P-003をはじめ「2P」と明記の製品は2枚パック入りで、価格も2枚分の価格となっております。 その他は1枚あたりの価格です。 |
| ■ | ディスクの取り付け面突起物がある場合は、本スペーサーが密着するかどうかを確認の上装着してください。 |
| ■ | P003、P005、P008、P010には、レッド・ブルーの2色あり、1枚につき¥200アップとなります。 |
| ※スペーサー取り付け後、ナット・ボルトのねじ山が10mm以上締まらない場合は使用しないでください | |
| コンテンツのトップ |
次のページ KYO-EI ユニバーサルチェックゲージ |










